الوصف
MAX % S | MAX % P | % Cu | % Ni | % Cr | % Mn | % Si | % C | استاندارد معادل | گريد |
۰,۰۳ | ۰,۰۴۵ | ——– | ۱۹ – ۲۱ | ۲۴ – ۲۶ | ۰,۵ – ۱.۵ | ۱ – ۲,۵ | ۰,۳ – ۰.۵ | ۱,۴۸۴۸ | IZ ۴۰CrNi۲۵ ۲۰ |
۰,۰۳ | ۰,۰۴۵ | ——– | ۱۱ – ۱۴ | ۲۴ – ۲۶ | ۰,۵ – ۱.۵ | ۱ – ۲,۵ | ۰,۳ – ۰.۵ | ۱,۴۸۳۷ | IZ ۴۰CrNi۲۵ ۱۲ |
۰,۰۳ | ۰,۰۴۵ | ——– | ۹ – ۱۱ | ۲۱ – ۲۳ | ۰,۵ – ۱.۵ | ۱ – ۲,۵ | ۰,۳ – ۰.۵ | ۱,۴۸۲۶ | IZ ۴۰CrNi۲۲ ۹ |
۰,۰۳ | ۰,۰۴۵ | ——– | ۰,۲ – ۰.۵ | ۱۲ – ۱۴ | ۰,۵ – ۱.۵ | ۱ – ۲,۵ | ۰,۳ – ۰.۵ | ۱,۴۷۲۹ | IZ ۴۰Cr۱۳ |
۰,۰۳ | ۰,۰۳۵ | ——– | ۳,۵ – ۵.۵ | ۲۵ – ۲۸ | ≤ ۱,۵ | ۱ – ۲,۵ | ۰,۳ – ۰.۵ | ۱,۴۸۲۳ | IZ ۴۰CrNi۲۶ ۴ |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.